| 0844 605 0808 | 1.0p/min | 0871 990 0808 | 10p/min |
| 0844 303 0808 | 1.5p/min | 0911 552 0808 | 15p/min |
| 0844 799 0808 | 2.0p/min | 0911 225 0808 | 20p/min |
| 0844 323 0808 | 2.5p/min | 0911 148 0808 | 25p/min |
| 0844 430 0808 | 3.0p/min | 0911 235 0808 | 30p/min |
| 0844 909 0808 | 4.0p/min | 0911 157 0808 | 35p/min |
| 0844 555 0808 | 5.0p/min | 0911 245 0808 | 40p/min |
| 0871 606 0808 | 6.0p/min | 0911 257 0808 | 45p/min |
| 0871 771 0808 | 7.0p/min | 0911 167 0808 | 50p/min |
| 0871 881 0808 | 8.0p/min | 0911 176 0808 | 60p/min |
| 0871 331 0808 | 9.0p/min | 0911 180 0808 | 75p/min |
| Ghana | South Africa | Spain |
|---|---|---|
| All cities | All cities | All cities |
| 15p per minute |
2p per minute |
1p per minute |